附件1
         
进口商品最惠国税率调整表
         
序号 税则号列 商品名称(简称) 调整前(%) 调整后(%)
1 84073300 排气量250-1000cc往复式活塞发动机 13.8 10
2 87032130 排气量≤1000毫升的小轿车 28 25
3 87032190 排气量≤1000毫升的其他车辆 28 25
4 87032230 1000毫升<排气量≤1500毫升的小轿车 28 25
5 87032240 1000毫升<排气量≤1500毫升的越野车 28 25
6 87032250 1000毫升<排气量≤1500毫升,≤9座的小客车 28 25
7 87032290 1000毫升<排气量≤1500毫升的其他车辆 28 25
8 87032314 1500毫升<排气量≤2500毫升的小轿车 28 25
9 87032315 1500毫升<排气量≤2500毫升的越野车 28 25
10 87032316 1500毫升<排气量≤2500毫升,≤9座的小客车 28 25
11 87032319 1500毫升<排气量≤2500毫升的其他车辆 28 25
12 87032334 2500毫升<排气量≤3000毫升的小轿车 28 25
13 87032335 2500毫升<排气量≤3000毫升的越野车 28 25
14 87032336 2500毫升<排气量≤3000毫升,≤9座的小客车 28 25
15 87032339 2500毫升<排气量≤3000毫升的其他车辆 28 25
16 87032430 排气量>3000毫升的小轿车 28 25
17 87032440 排气量>3000毫升的越野车 28 25
18 87032450 排气量>3000毫升,≤9座的小客车 28 25
19 87032490 排气量>3000毫升的其他车辆 28 25
20 87033130 排气量≤1500毫升的柴油型小轿车 28 25
21 87033140 排气量≤1500毫升的柴油型越野车 28 25
22 87033150 排气量≤1500毫升,≤9座的柴油型小客车 28 25
23 87033190 排气量≤1500毫升的柴油型其他车辆 28 25
24 87033230 1500毫升<排气量≤2500毫升的柴油型小轿车 28 25
25 87033240 1500毫升<排气量≤2500毫升的柴油型越野车 28 25
26 87033250 1500毫升<排气量≤2500毫升,≤9座的柴油型小客车 28 25
27 87033290 1500毫升<排气量≤2500毫升的柴油型其他车辆 28 25
28 87033330 排气量>2500毫升柴油型的小轿车 28 25
29 87033340 排气量>2500毫升的柴油型越野车 28 25
30 87033350 排气量>2500毫升,≤9座的柴油型小客车 28 25
31 87033390 排气量>2500毫升的柴油型其他车辆 28 25
32 87039000 装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 28 25
33 87060090 其他机动车辆底盘 15.4 10
34 87071000 税号87.03所列车辆用车身(含驾驶室) 16.4 10
35 87079010 税号8702.1092、.1093、.9020及.9030所列车辆用车身 14.3 10
36 87079090 其他车辆用车身(含驾驶室) 14.3 10
37 87082920 机动车辆的安全气囊装置 14.3 10
38 87083991 防抱死制动系统(ABS) 14.3 10
39 87083999 其他未列名机动车辆用制动器及零件 14.3 10
40 87084091 自动换档变速箱 14.3 10
41 87084099 未列名机动车辆用变速箱 14.3 10
42 94019011 机动车辆的座椅调角器 14.3 10
附件2
         
中国-东盟自由贸易区协定对菲律宾“正常降税”协定税目税率表
         
序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国税率(%) 协定税率(%)
1 02021000 冻的整头及半头牛肉 25 20
2 02101110 干、熏、盐制的带骨猪腿 25 20
3 02101190 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块 25 20
4 02101200 干、熏、盐制的猪腹肉 25 20
5 02101900 干、熏、盐制的其他猪肉 25 20
6 02109900 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 25 20
7 03022100 鲜、冷庸鲽鱼 12 10
8 03022900 其他鲜、冷比目鱼 12 10
9 03023400 鲜、冷大眼金枪鱼 12 10
10 03023500 鲜、冷蓝鳍金枪鱼 12 10
11 03023600 鲜、冷南金枪鱼 12 10
12 03026500 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼